BJ hade 9 lok med littera Dst. Loken var avsedda för person- och snälltåg. För dessa ville BJ ha en högsta tillåtna hastighet på 110 km/h medan motsvarande hastighet för företagets befintliga O-lok endast var 80 km/h. Därför bestämde sig BJ för att införskaffa en modifierad modell och SJ:s D-lok.
Scrolla ned för att se bilder på respektive lok. Klicka på bilden för att se en större version av denna!
Loknummer | Leverantör | Tillv. år | Annan littera och nr | Slopat | Skrotat | Övrigt |
201 | ASEA Falun | 1938 | SJ Dr2 nr 721 SJ Dk nr 721 | 1974 | 1976 | |
202 | ASEA Falun | 1938 | SJ Dr2 nr 722 SJ Dk nr 722 | 1976 | 1979 | |
203 | ASEA Falun | 1939 | SJ Dr2 nr 723 SJ Dk nr 723 | 1975 | 1976 | |
204 | ASEA Falun | 1939 | SJ Dr2 nr 724 SJ Dk nr 724 | 1976 | 1979 | |
205 | ASEA NOHAB | 1939 | SJ Dr2 nr 725 SJ Dk nr 725 | 1976 | 1979 | |
206 | ASEA NOHAB | 1939 | SJ Dr2 nr 726 SJ Du nr 726 SJ Dk nr 726 | 1975 | 1979 | |
207 | ASEA NOHAB | 1939 | SJ Dr2 nr 727 SJ Dk nr 727 | 1975 | 1979 | |
208 | ASEA NOHAB | 1939 | SJ Dr2 nr 728 SJ Dk nr 728 | 1975 | 1975 | |
209 | ASEA NOHAB | 1939 | SJ Dr2 nr 729 SJ Dk nr 729 | 1974 | 1974 |
E-post: info@bjsmuseum.se
Copyright @ All Rights Reserved