Totalt hade BJ 7 lok med littera B3. I samband med elektrifieringen av stambanorna i södra Sverige uppstod ett överskott av relativt moderna ånglok hos SJ. Loken var för tunga för mindre banor och var därför till försäljning. BJ köpte sex av dessa lok och bytte till sig ett sjunde från Helsingborg-Hässleholms Järnväg i utbyte mot H3 nr 83.
Scrolla ned för att se bilder på respektive lok. Klicka på bilden för att se en större version av denna!
Drivhjul (mm) | Eldyta (Kvadratmeter) | Vikt lok (ton) | Vikt tender (ton) | Kolförråd (ton) | Vattenförråd (kubikmeter) | Läng över buffertar (mm) | Högsta tillåtna hastighet (km/h) |
1 750 | 145,6 | 70,2 | 46,6 | 6,0 | 20,0 | 19 490 | 90 |
Loknummer | Leverantör | Tillv. år | Annan littera och nr | Slopat | Skrotat | Övrigt |
127 | NOHAB | 1913 | SJ B nr 1146 | 1976 | 1977 | Från SJ 1937 |
128 | NOHAB | 1913 | SJ B nr 1147 | 1983 | Från SJ 1937. Till Malmbanans Vänner i Luleå 1992 | |
129 | Falun | 1919 | SJ B nr 1383 | 1960 | Före detta HHJ 22. Från HHJ 1937. Till Stockholm-Nynäs Järnväg (SNJ) 1947 | |
130 | Motala Verkstad | 1911 | SJ B nr 1083 | Från SJ 1935. Till Södra Dalarnas Järnväg 1935. Till Bergslagernas Järnvägssällskap 1992. | ||
131 | NOHAB | 1913 | SJ B nr 1150 | Från SJ 1935. Till Södra Dalarnas Järnväg 1935. Bevarat av Museiföreningen Gefle-Dala Järnväg och senare till Järnvägsmuseet. | ||
132 | Motala Verkstad | 1916 | SJ B nr 1281 | Från SJ 1935. Till Södra Dalarnas Järnväg 1935. Bevarat av Grängesbergs-banornas Järnvägsmuseum | ||
133 | Motala Verkstad | 1915 | SJ B nr 1268 | Från SJ 1937. Bevarat vid kafét i Kusfors. |
E-post: info@bjsmuseum.se
Copyright @ All Rights Reserved