Totalt hade BJ 12 lok med littera B. De första av dessa beställdes från Beyer, Peacock & Co Ltd i Manchester (BP). Detta företag tillverkade 10 av loken medan Nohab tillverkade resterande 2.
Scrolla ned för att se bilder på respektive lok. Klicka på bilden för att se en större version av denna!
Drivhjul (mm) | Eldyta (Kvadratmeter) | Vikt lok (ton) | Vikt tender (ton) | Kolförråd (ton) | Vattenförråd (kubikmeter) | Läng över buffertar (mm) | Högsta tillåtna hastighet (km/h) |
1 575 | 80,7 | 29,1 | 18,8 | 2,8 | 7,4 | 12 900 | 75 |
Loknummer | Leverantör | Tillv. år | Annan littera och nr | Slopat | Skrotat | Övrigt |
7 | BP | 1874 | - | 1924 | 1924 | |
8 | BP | 1874 | - | 1928 | 1928 | |
9 | BP | 1874 | - | 1924 | 1924 | |
10 | BP | 1874 | - | 1940 | 1940 | |
11 | BP | 1874 | - | 1944 | 1944 | |
12 | BP | 1874 | - | 1944 | 1944 | |
13 | BP | 1874 | - | 1944 | 1944 | |
14 | BP | 1874 | - | 1944 | 1944 | |
29 | BP | 1880 | - | 1954 | 1955 | Pannan togs tillvara vid skrotningen och användes i museiloket Prins August |
30 | BP | 1880 | - | 1944 | 1944 | |
34 | NOHAB | 1889 | - | Till industri 1941 | 1947 | |
35 | NOHAB | 1889 | - | 1940 |
E-post: info@bjsmuseum.se
Copyright @ All Rights Reserved